
¸²±ùÊÔÑéÊÒ 
Æ·ÅÆ£ºÁÖÆµ LINPIN
lpl¾º²Â¹Ù·½Ãû³Æ£º¸²±ùÊÔÑéÊÒ
ÊÊÓÃÐÐÒµ£ºÆû³µ¡¢µç×Ó¡¢µçÆø¡¢Í¨ÐÅ¡¢ÒÇ±í¡¢µçÁ¦¡¢É豸¡¢ÔËÊä¡¢¸÷³öÈë¾³¼ìÑé¼ìÒß¾Ö¡¢¹úÄÚÍâlpl¾º²Â¹Ù·½ÈÏ֤ʵÑéÊÒ¡£
lpl¾º²Â¹Ù·½ÓÃ;£º¸²±ùÊÔÑéÏä¿ÉÒÔÓÃÀ´²âÊÔºÍÈ·¶¨µç¹¤¡¢µç×Ó¼°ÆäËûlpl¾º²Â¹Ù·½ºÍ²ÄÁϽøÐи²±ùÊÔÑéºóµÄ²ÎÊý¼°ÐÔÄÜ£¬ÊǺ½Ìì¡¢º½¿Õ¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢¾üÊ¡¢Æû³µ£¨Ä¦Íгµ£©¡¢´¬²°¡¢µç×Ó¡¢Í¨Ñ¶µÈÁìÓò±Ø±¸µÄ²âÊÔÉ豸
ÎÂܰÌáʾ£ºlpl¾º²Â¹Ù·½¹æ¸ñ¿É°´ÕÕ¿Í»§Êµ¼ÊÇé¿ö»òÁ¿Éí¶¨ÖÆ¡£±¾lpl¾º²Â¹Ù·½ÐͺÅÖڶ࣬°¸Àý½ö¹©²Î¿¼£¬¸ü¶àÐͺÅÇëÁªÏµ¿Í·þ¡ñ£¡£¬»ò²¦´òµç»°£º4000662888
È˹¤¿Í·þ????É豸ÐͺŠ| ¹¤×÷Êҳߴç(D*W*H)mm | ÍâÐγߴ磨D*W*H£©mm | |
LRHS-8000A-FB | 2000×2000×2000 | 2480×2510×2480 |
ÐÔ ÄÜ Ö¸ ±ê |
ζȷ¶Î§ | £10¡«25¡æ | |||||
ÉýÎÂËÙÂÊ | -10¡æ¡«25¡æ≤15min £¨¿ÕÔØ£© | ||||||
½µÎÂËÙÂÊ | 25¡æ¡«-10¡æ≤45min £¨¿ÕÔØ£© | ||||||
Ë®Á÷Á¿ | 0¡«50L/h (µç×ÓÁ÷Á¿¼Æ£¬¿ÉÖ±½ÓÏÔʾҺÌåÁ÷Á¿£¬¿Éµ÷½Ú) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÅçÁÜ½Ç¶È | ÓëÏäÌå±íÃæ´¹Ö±Ãæ45°±10° | ||||||
¸²±ùºñ¶È | 5¡«30mm | ||||||
·çËÙ | 0¡«12m/s | ||||||
ʹ Óà ²Ä ÁÏ |
ÍâÏä²ÄÖÊ | A3¸Ö°å£¨ºñ¶È1.2mm£©£¬Êý¿Ø»ú´²¼Ó¹¤³ÉÐÍ£¬±íÃæ½øÐÐÅçËÜ´¦Àí£¬¸üÏÔ¹â½à¡¢ÃÀ¹Û | |||||
ÄÚÏä²ÄÖÊ | SUS304ÓÅÖʲ»Ðâ¸Ö°å£¬¸Ö°åºñ¶ÈΪ1.0mm | ||||||
±£Î²ÄÖÊ | Ó²Öʾ۰±õ¥ÅÝÄ+¸ßÃܶȲ£Á§ÏËάÃÞ£¬±£Îºñ¶ÈΪ100mm£¬Ê¹ÊÒÄÚζȲ»»á´«µ¼µ½É豸Íⲿ£¬È·±£¹¤×÷ÊÒÄÚÆ½ºâÎȶ¨µÄζȣ»Ãű£Î²ÄÖÊ£º²£Á§ÏËάÃÞ | ||||||
ºË ÐÄ Åä Öà |
¿ØÖÆÒDZí | ̨Íå“ÍþÂÚͨ”Æ·ÅÆ²Ù×÷ÒÇ±í£»7Ó¢´ç¸ßÇåÕæ²ÊÒº¾§´¥ÃþÏÔʾÆÁ£»´ø¸øÄú´¥¾õºÍÊÓ¾õµÄ×ð¹óÓëÊæÊÊ¡£ | |||||
¸ßζÀÁ¢ÏµÍ³ | ¸ßÎÂÍêÈ«¶ÀÁ¢ÏµÍ³£¬²»Ó°ÏìµÍÎÂÊÔÑé¡¢¸ßÎÂÊÔÑé | ||||||
¸ßζÀÁ¢ÏµÍ³ | ¸ßÎÂÍêÈ«¶ÀÁ¢ÏµÍ³£¬²»Ó°ÏìµÍÎÂÊÔÑé¡¢¸ßÎÂÊÔÑé | ||||||
°²È«±£»¤ | ѹËõ»ú³¬Ñ¹£¬Ñ¹Ëõ»ú¹ýÔØ£¬ÀäÄý·ç»ú¹ýÈÈ£¬³¬Î¡¢Ç·Ïà/ÄæÏà¡¢·ç»úµç»ú¹ýÈÈ¡¢Â©µç¡¢¶Ì·¡¢¹ÊÕϱ¨¾¯ºó×Ô¶¯Í£»úµÈ±£»¤ | ||||||
µçÔ´µçѹ | AC380V±10% 50Hz | ||||||
¹¦ÄܽéÉÜ | ¾ßÓж¨ÖµÎ¶ÈÉ趨¹¦ÄÜ£¬ÅçË®Á÷Á¿µ÷½ÚºÍ¼àÊÓ¹¦ÄÜ£¬Ô²ÖùתËÙµ÷½Ú¹¦ÄÜ£¬Î¶ÈÏÔʾֵÐÞÕý¹¦ÄÜ£¬Î¶ÈÉÏÏÂÏÞ±£»¤¹¦ÄÜ£¬¾ßÓÐÍ£µç¼ÇÒ书ÄÜ£ºµ±¶Ïµçºó£¬³ÌÐòÊý¾Ý¼ÇÒä¿É±£³Ö6 ¸öÔ | ||||||
×¢£º |